Blocos
Um simples bloco, usado para construir muros para proteger edifícios e atrair atacantes para armadilhas ou para mais perto das torres. Podem ser atualizados a partir de madeira para a de pedra, depois metal, ouro e diamante negro.
Nível | Pontos de saúde | Custo | Tempo de construção | Recursos Reciclados | Tempo de reparo | ||
Gravetos | Pedras | Gravetos | Pedras | ||||
1 | 1000 | 1000 | 0 | 7s | 500 | 0 | 5s |
2 | 2.300 (130%) | 0 | 10000 | 7s | 500 | 5,000 | 5s |
3 | 5750 (+150%) | 100000 | 100000 | 7s | 50,500 | 55,000 | 5s |
4 | 18.000 (213%) | 200000 | 200000 | 7s | 150,500 | 155,000 | 5s |
5 | 27.000 (50%) | 400000 | 400000 | 7s | 350,500 | 355,000 | 5s |
Invisível ao inimigo até que seja tarde demais. Acionada quando um monstro passa sobre ela causando grandes danos aos inimigos menores. Coloquem perto de edifícios para uso contra atacantes em grupo em um pequeno espaço.
Nível | Custo | Tempo de construção | |||
Gravetos | Pedras | Massinha | |||
1 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 segundos | |
Nível | Recursos Reciclados | ||||
Gravetos | Pedras | Massinha | |||
1 | 500 | 500 | 500 | ||
Invisível ao inimigo até que seja tarde demais. Só explode quando os monstros mais poderosos passam por cima.
Nível | Custo | Tempo de construção | Pré-requisitos | ||
Gravetos | Pedras | Massinha | |||
1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7s | Lvl 4 da prefeitura |
Canhão de disparo rápido, destinado anular a eficácia de ataques aéreos.
Nível | Custo | Alcance | Dano | Tiros por salva | Tempo de construção | Pré-requisitos | ||
Gravetos | Pedras | Massinha | ||||||
1 | 215,000 | 280,000 | 280,000 | 300 | 200 | 2 | 5h | Lvl 4 prefeitura |
2 | 850,000 | 1,200,000 | 250,000 | 320 | 250 | 4 | 1d | Lvl 5 prefeitura |
3 | 2,750,000 | 3,400,000 | 750,000 | 340 | 250 | 6 | 2d | Lvl 6 prefeitura |
4 | 5,750,000 | 5,200,000 | 1,250,000 | 360 | 250 | 8 | 4d | Lvl 7 prefeitura |
5 | 13,500,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 380 | 300 | 10 | 6d | Lvl 7 prefeitura |
De curto alcance, mas alto dano, ótima para tirar grandes grupos de monstros.
Nível | Custo | Tempo | Dano | Explosão | Alcance | Tempo de reparo | Prefeitura | ||
Gravetos | Pedras | Massinha | |||||||
1 | 2,000 | 1,500 | 500 | 5m | 20 dps | 30 | 160 | 1 | |
2 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | 15m | 40 dps | 35 | 170 | 2 | |
3 | 50,000 | 37,500 | 12,500 | 45m | 60 dps | 40 | 180 | 3 | |
4 | 250,000 | 187,500 | 62,500 | 2h 15m | 80 dps | 45 | 190 | 4 | |
5 | 1,250,000 | 937,500 | 321,500 | 6h 45m | 100 dps | 50 | 200 | 42m | 5 |
6 | 6,250,000 | 4,687,500 | 1,562,500 | 20h 15m | 120 dps | 55 | 210 | 52m 15s | 5 |
7 | 9,375,000 | 7,000,000 | 1,562,500 | 2d | 140 dps | 60 | 220 | 7 | |
8 | 14,000,000 | 10,500,000 | 1,562,500 | 3d | 160 dps | 65 | 230 | 7 | |
9 | 21,000,000 | 15,800,000 | 1,562,500 | 4d | 180 dps | 70 | 240 | 7 | |
10 | 31,600,000 | 23,700,000 | 1,562,000 | 5d 12h | 200dps | 75 | 250 | 8 | |
Mortal e rápido, esta torre mata na velocidade da luz. Ótima para tirar grupos de monstros.
Nível | Custo | Tempo de construção | Tempo de reparo | Recursos Reciclados | Alcance | Dano | Nível Da prefeitura | ||||
Gravetos | Pedras | Massinha | Gravetos | Pedras | Massinha | ||||||
1 | 500000 | 250000 | 100000 | 5h | 250000 | 125000 | 100000 | 160 | 60 dps | 4 | |
2 | 1000000 | 500000 | 200000 | 1d | 750000 | 375000 | 150000 | 162 | 75 dps | 5 | |
3 | 2000000 | 1000000 | 400000 | 2d | 1750000 | 875000 | 350000 | 164 | 90 dps | 6 | |
4 | 4000000 | 2000000 | 800000 | 3d | 3750000 | 1875000 | 750000 | 168 | 100 dps | 7 | |
5 | 8000000 | 4000000 | 1600000 | 4d 12h | 7750000 | 3875000 | 1550000 | 170 | 110 dps | 8 | |
Uma arma elétrica que acelera um projétil condutor ao longo de um par de trilhos, a muralha elétrica torna-se para sua recarga lenta com alto dano e uma linha infinita de fogo.
Nível | Recursos necessários | Tempo | HP | Tempo de reparo | Dano | Alcance | Prefeitura | ||
Gravetos | Pedras | Massinha | |||||||
1 | 2,000,000 | 2,400,000 | 1,600,000 | 12h | 17640 | 42m | Dps 100 (400 de dano por explosão) | 300 | 5 |
2 | 3,600,000 | 4,320,000 | 1,880,000 | 1d | Dps 150 (600 de dano por explosão) | 315 | 6 | ||
3 | 6,480,000 | 7,776,000 | 5,184,000 | 2d | Dps 225 (900 de dano por explosão) | 330 | 7 | ||
4 | 9,331,200 | 11,197,440 | 7,464,960 | 4d | Dps 300 (1.200 por danos explosão) | 345 | 7 | ||
5 | 20,995,200 | 25,194,240 | 16,796,160 | 6d | 400dps (1.600 por danos explosão) | 360 | 8 | ||
De longo alcance,dano alto, mas demora para recarregar. Esta torre pega monstros inimigos antes que eles cheguem perto. Proteja uma área maior com esta torre.
Nível | Alcance | Dano | Custo | Tempo de construção | Tempo de reparo | Pré-requisitos | ||
Gravetos | Pedras | Massinha | ||||||
1 | 300 | 100 | 1,500 | 2,000 | 500 | 30 | Lvl 1 prefeitura | |
2 | 308 | 200 | 7,500 | 10,000 | 2,500 | 15m | Lvl 2 da prefeitura | |
3 | 316 | 320 | 37,500 | 50,000 | 12,500 | 45m | lvl 3 da prefeitura | |
4 | 324 | 430 | 187,500 | 250,000 | 62,500 | 5h | lvl 4 da prefeitura | |
5 | 332 | 540 | 937,500 | 1,250,000 | 312,500 | 12h | 55m | lvl 5 prefeitura |
6 | 340 | 650 | 4,687,500 | 6,250,000 | 1,562,500 | 1d | 58m | lvl 6 da prefeitura |
7 | 348 | 760 | 7,031,250 | 9,375,000 | 2,343,750 | 2d | lvl 7 prefeitura | |
8 | 356 | 870 | 10,547,000 | 14,062,000 | 3,515,000 | 3d | lvl 8 prefeitura | |
9 | 364 | 980 | 15,820,000 | 21,095,000 | 5,275,000 | 4d | lvl 8 prefeitura | |
10 | 372 | 1090 | 32,730,000 | 31,650,000 | 7,900,000 | 5d 12h | Lvl 8 da prefeitura | |
Falando sobre ciência a serviço do mal, esta torre de alta tensão frita qualquer inimigo que entra em seu alcance. Atualize para melhorar os números de choque por carga, danos por choque e alcance.








